規格型號 | 公稱力(kn) | 工作臺尺寸(mm) | 滑塊行程(mm) | 行程次數(min-1) | 封閉高度(mm) | 電機功率(Kw) | 機器重量(Kg) | 外形尺寸 長×寬×高 |
J23-6.3 | 63 | 220×310 | 35 | 170 | 150 | 0.75 | 400 | 570×380×1503 |
J23-10B | 100 | 240×360 | 60 | 145 | 180 | 1.1 | 580 | 915×752×1690 |
J23-16B | 160 | 300×450 | 70 | 120 | 220 | 1.5 | 1070 | 1140×905×1890 |
J23-25B | 250 | 360×600 | 70 | 110 | 235 | 2.2 | 1800 | 1400×900×2100 |
J23-40B | 400 | 430×675 | 76.2 | 100 | 270 | 4 | 2650 | 1643×995×2407 |
J23-40 | 400 | 460×700 | 100 | 60 | 300 | 4 | 3500 | 1500×1200×2335 |
J23-63 | 630 | 480×710 | 120 | 50 | 360 | 5.5 | 4000 | 1810×1350×2740 |
J23-80 | 800 | 500×720 | 130 | 50 | 360 | 7.5 | 4700 | 1810×1350×2770 |
注:如有改動,恕不通知。承接各種非標產品標計、生產業務。